|
Ürün ayrıntıları:
|
| tip: | alüminyum levha, levha, bobin | alaşım: | 1050, 1060, 1100 |
|---|---|---|---|
| öfke: | O - H112 | Kalınlık: | 0.1-500mm |
| Genişlik: | 200-2300 mm | uzunluk: | 500 ila 16000 mm veya istediğiniz gibi |
| Örneklem: | Sağlanabilir | Not: | Özel servis mevcuttur |
| Teslimat süresi: | 15-35 Gün | ||
| Vurgulamak: | 0.4mm 1000 Serisi Alüminyum Levha,2300mm Genişlik 1000 Serisi Alüminyum Levha,2300mm Genişlik 1050 alüminyum levha |
||
Özellikler:
| Derece | 1050, 1060, 1100 | Öfke | O, H12, H14, H16, H18, H116 |
| Kalınlık | 0.2-6.0 mm | Genişlik | 600-2280 mm |
| Teslimat süresi | 35 Gün | Uygulama | Sanayi Trafik Uçağı |
| Tür | Levha | Alaşım Veya Değil | Alaşımsız |
| Vurgulamak | Alüminyum Sac Levha, Alüminyum Alaşımlı Levha | ||
Kimyasal bileşim:
| Alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | DİĞER | DİĞER | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50-1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.03 | 0.1 | Rem. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| Alaşım | Öfke | Kalınlık | Genişlik | Burr | İletkenlik | Çekme Dayanımı (N / mm2) | Uzama(%) |
| 1050 | Ö | 0,2-6 mm | 30-1630 mm | Hayır | 35,4 m / Ω. mm2 | 60-95 | 0,08-0,2 mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 | |||||||
| 1060 | Ö | 0,2-6 mm | 30-1630 mm | Hayır | 35,4 m / Ω. mm2 | 60-95 | 0,08-0,2 mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 | |||||||
| 1070 | Ö | 0,2-6 mm | 30-1630 mm | Hayır | 35,4 m / Ω. mm2 | 60-95 | 0,08-0,2 mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 | |||||||
| 1350 | Ö | 0,2-6 mm | 30-1630 mm | Hayır | 35,4 m / Ω. mm2 | 60-95 | 0,08-0,2 mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 |
![]()
Ambalaj:
Standart denize uygun paket.Bobin ve levha için plastik korumalı veya isteğinize göre paketlenecek ahşap paletler.
Yükleniyor:
0-50 ton arası toplam miktar, konteynerler ile sevk edilebilir.
50 tondan fazla, dökme yük gemisi ile sevk edilebilir.
20 ft konteyner: genişliği 2300 mm'nin altında, uzunluğu 6000 maks.
40 ft konteyner: genişliği 2300 mm'nin altında, uzunluğu 12000 mm'nin altında yükleyebilir
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968