|
Ürün ayrıntıları:
|
| tip: | gıda sınıfı alüminyum folyo | alaşım: | 8011, 8079, yumuşak malzeme |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 0,006-0,2 mm | Genişlik: | 100-600mm |
| uzunluk: | bobin halinde veya istendiği gibi kesilecek | Örneklem: | Bedava |
| Not: | Özel servis mevcuttur | Teslimat süresi: | 15-30 gün |
| Adedi: | 500kgs | ||
| Vurgulamak: | 15mic 8011 mutfak alüminyum folyo,450mm Genişlik Mutfak Alüminyum Folyo,15mic pişirme alüminyum folyo |
||
Alüminyum folyonun özellikleri:
Teknik Özellikler:
| ürün tipi | Rulo |
| Uzunluk | 10/20/50 / 100m veya özelleştirilmiş |
| Genişlik | 300/380 / 450mm |
| Alaşım | 8011 (Gıda Sınıfı) |
| Kalınlık | 10-15mik |
| Uygulama | Saklama, paketleme, kavurma, fırınlama, dondurma, ısıtma |
| 1 | Ürün | Alüminyum Folyo Ruloları |
| 2 | Standart | ASTM B209, GB / T3190-1996 |
|
3
|
Malzeme
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Öfke: | O, H112, H14, H24 |
| 5 | Renk | Simli |
| 6 | Şekil | Rolls olarak |
|
7
|
Şartname | Kalınlık: 0,006-0,2 mm |
| Uzunluk: Gerektiği gibi | ||
| Genişlik: 100-600 mm | ||
| 8 | Paket | Standart İhracat Paketi, kağıt ve plastik film ile kaplanıp daha sonra tahta paletle veya gerektiğinde paketlenir. |
| 9 | MOQ | 500kgs |
| 10 | Uygulama |
1) Yemek Paketi 2) İzolasyon Malzemesi 3) Mutfak Kullanımı 4) İlaç 5) Mühür ve Kapatma |
| 11 | Özellikleri |
1) Küçük ve Hafif 2) İyi Yalıtım Özelliği 3) Korozyon önleyici 4) Geri Dönüştürülebilir 5) Kolayca Derinlemesine İşleme |
|
12
|
Konteynır boyutu
|
20Gp-2.352 (genişlik) * 2.385 (Yükseklik) * 5.90 (İç uzunluk) Metre |
| 40Gp-2.352 (genişlik) * 2.385 (Yükseklik) * 11.8 (İç uzunluk) Metre | ||
| 13 | İhracat Bölgesi | Amerika, Kanada, Japonya, İngiltere, Suudi Arap, Hindistan, Singapur, Kore, Avustralya, Brezilya, Meksika, Rusya, Türkiye, |
| 14 | Ödeme şartları | T / T, L / C, Batı Birliği vb. |
| 15 | Teslimat süresi | Ödeme veya LC karşılığında 15-25 gün. |
| 16 | Sevkiyat limanı | Şangay |
| 17 | Ticaret Koşulları | FOB, CFR, CIF, Eski iş vb. |
Uygulamalar:
| Hayır. | Ürün adı | Alaşım | Öfke | Ürün özellikleri (mm) | Ürün Teknik Standardı | |||
| Kalınlık | Genişlik | Maks. OD | Çekirdek kimliği | |||||
| 1 | Sigara Folyo | 1235 | Ö | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Gıda folyosu | 1235 | Ö | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Endüstriyel Folyo | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-003 |
| 8079 | Ö | 1000 | 152 | |||||
| 4 | Paket Dışı Folyo | 1235 | Ö | 0,0058-0,0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | İçecek ambalajı Folyo | 1235 | Ö | 0,0060-0,0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q / SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Bira Çözgü Folyosu | 8011 | Ö | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Tüp Folyo | 1235 | Ö | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | İlaç Folyo | 8011 | H19 | 0,0060 ~ 0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0013 |
| 1235 | Ö | 1000 | 152 | |||||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968