|
Ürün ayrıntıları:
|
tip: | gıda sınıfı alüminyum folyo | alaşım: | 1060, 1100, 1235 vb. |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,006-0,2 mm | Genişlik: | 100-600mm |
uzunluk: | bobin halinde veya istendiği gibi kesilecek | Örneklem: | Bedava |
Not: | Özel servis mevcuttur | Teslimat süresi: | 15-30 gün |
Adedi: | 500kgs | ||
Vurgulamak: | 0.2mm Gıda Kabı Alüminyum Folyo,20m Gıda Kabı Alüminyum Folyo,20m mutfak alüminyum folyo |
Teknik Özellikler:
Öğe | Tedarikçi Catering Alüminyum Folyo, Gümüş Alüminyum Folyo Kağıt, Gıda Ambalajı Ev Alüminyum Folyo |
Tür | kalın kalınlık folyo, orta kalınlık folyo, hafif kalınlık folyo |
Alaşım Tipi | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
Kalınlık ve Tolerans | 0,006 ~ 0,009 mm (Tolerans = ±% 6) |
Genişlik ve Tolerans | 280 mm-1500 mm (Tolerans: 1 mm) |
Öfke | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, vb. |
Tipik Çekirdek Kimliği | 76 mm, 152 mm |
İç Çekirdek Malzemeler | Alüminyum çekirdek |
Mekanik özellikler | Çekme Dayanımı (UTS): 35 MPA - 100 MPA |
Uzama ≥% 0,5 | |
Standart | ASTMB209, EN573-1S |
Ambalaj | Denize Uygun İhracat Standart Ahşap Kutu |
Uygulama | Sigara Paketleme, Laminasyon ve Gıda Paketleme |
ürün tipi | Rulo |
Uzunluk | 10/20/50 / 100m veya özelleştirilmiş |
Genişlik | 300/380 / 450mm |
Alaşım | 8011 (Gıda Sınıfı) |
Kalınlık | 10-15 mikrofon |
Uygulama | Saklama, paketleme, kavurma, fırınlama, dondurma, ısıtma |
Kimyasalal Kompozisyon:
Kimyasal bileşim | |||||||||
Derece | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 99.7 |
1100 | Si + Fe: 0.95 | 0.05-0.40 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | Si + Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | Si + Fe: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99,35 | ||
8011 | 0,50-0,90 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | - | kalıntılar |
Alüminyum folyonun yaklaşık% 75'i gıda, kozmetik ve kimyasal ürünlerin paketlenmesinde kullanılır ve% 25'i endüstriyel uygulamalarda (örneğin, ısı yalıtımı, kablolar ve elektronik) kullanılır.Ve geri dönüştürülebilir.
İlgili kişi: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968