Ürün ayrıntıları:
|
tip: | gıda sınıfı alüminyum folyo | alaşım: | 1100, 1235, 3003, 8011, 8079 |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,006-0,2 mm | Genişlik: | 100-600mm |
uzunluk: | bobin halinde veya istendiği gibi kesilecek | Örneklem: | Bedava |
Not: | Özel servis mevcuttur | Teslimat süresi: | 15-30 gün |
Adedi: | 500kgs | ||
Vurgulamak: | 0.01mm Food Grade Alüminyum Folyo,30m Food Grade Alüminyum Folyo,30m 1235 alaşımlı yemek servisi alüminyum folyo |
Alüminyum folyonun özellikleri:
Teknik Özellikler:
Eşya yok. | 8011-O |
Düşünce | 0,01-0,2 mm |
Malzeme | Aliminyum folyo |
Paketleme | 24 rulo |
Uzunluk | İstediğiniz gibi 8m, 10m, 20m, 30m, 50-300m. |
Genişlik | 300 mm - 450 mm |
Yükleme noktası | Şangay |
Garanti | İki yıl |
OEM | Evet |
Öğe | Tedarikçi Catering Alüminyum Folyo, Gümüş Alüminyum Folyo Kağıt, Gıda Ambalajı Ev Alüminyum Folyo |
Tür | kalın kalınlık folyo, orta kalınlık folyo, hafif kalınlık folyo |
Alaşım Tipi | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
Kalınlık ve Tolerans | 0,006 ~ 0,009 mm (Tolerans = ±% 6) |
Genişlik ve Tolerans | 280 mm-1500 mm (Tolerans: 1 mm) |
Öfke | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, vb. |
Tipik Çekirdek Kimliği | 76 mm, 152 mm |
İç Çekirdek Malzemeler | Alüminyum çekirdek |
Mekanik özellikler | Çekme Dayanımı (UTS): 35 MPA - 100 MPA |
Uzama ≥% 0,5 | |
Standart | ASTMB209, EN573-1S |
Ambalaj | Denize Uygun İhracat Standart Ahşap Kutu |
Uygulama | Sigara Paketleme, Laminasyon ve Gıda Paketleme |
Uygulamalar:
Hayır. | Ürün adı | Alaşım | Öfke | Ürün özellikleri (mm) | Ürün Teknik Standardı | |||
Kalınlık | Genişlik | Maks. OD | Çekirdek kimliği | |||||
1 | Sigara Folyo | 1235 | Ö | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | Gıda folyosu | 1235 | Ö | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | Endüstriyel Folyo | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-003 |
8079 | Ö | 1000 | 152 | |||||
4 | Paket Dışı Folyo | 1235 | Ö | 0,0058-0,0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | İçecek ambalajı Folyo | 1235 | Ö | 0,0060-0,0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q / SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | Bira Çözgü Folyosu | 8011 | Ö | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | Tüp Folyo | 1235 | Ö | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | İlaç Folyo | 8011 | H19 | 0,0060 ~ 0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0013 |
1235 | Ö | 1000 | 152 |
Alüminyum folyonun yaklaşık% 75'i gıda, kozmetik ve kimyasal ürünlerin paketlenmesinde kullanılır ve% 25'i endüstriyel uygulamalarda (örn. Isı yalıtımı, kablolar ve elektronik) kullanılır.Ve geri dönüştürülebilir.
İlgili kişi: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968